IV Raide de Orientação em BTT

26 Setembro de 2009

 

 

 

No dia 26 de Setembro de 2009, Sabado, às 10h00m, realiza-se na Cidade de Santiago do Cacem mais uma actividade enquadrada no programa 11 ª Festa do Desporto da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, organizada pelo COALA - Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano e com a vertente de Ori-BTT e intitulado de IV Raide de Santiago do Cacém.

 

 

 

 

Programa

 

20 de Setembro

 

26 de Setembro

 

topo

Mapa e Terreno

 

Mapa: elaborado com base nas folha 527 da Carta Militar de Portugal, do Instituto Cartográfico do Exército, Escala 1:25000
Terreno variado, de baixo relevo, com razoável rede de caminhos de boa transitabilidade.

 

topo

Percursos

Percurso Longo
Percurso Médio

 


topo

Escalões

 

 

 

 

 

topo

Inscrições

 

Preferencialmente, através do sistema Oasis: www.fpo.pt/oasis

 

Deverão ser enviadas para o email: raidecoala@orienta-te.com

 

Ou através do contacto telefónico 931819639

 

Deverá ser fornecido:

 

 

topo

Preços

 

Custo de 5 € por participante, pagamento em secretariado no próprio dia

 

 

topo

Prémios

 

Para os três primeiros classificados de cada escalão;

 

 

topo

Localização:

 

Aldeia de São Domingos

Santiago do Cacém

Placas indicatórias no local

 


Ver mapa maior

 

 

topo

Partidas

 

  Stno Name                                  YB Club                               Start 


Masculinos  (19)        35.0 km   0 C           

 90026 Carlos Jorge Leal                     61 [1564] Individual POR              10:13 
 90002 Gustavo Costa                         76 [003] CIMO                         10:15 
  2401 Guilherme Marques                     89 [070] COC                          10:17 
 90009 Luís Filipe Veigas                    75 [003] CIMO                         10:19 
  4584 Fernando Henrique                     72 [133] GDU Azoia                    10:21 
  2128 Daniel Marques                        84 [070] COC                          10:23 
  3637 José Manta                            71 [133] GDU Azoia                    10:25 
  1830 MÁRIO GUTERRES                        80 [090] ADFA                         10:27 
 90020 Antonio Barbas                        71 [2098] McDonaldsPTM                10:29 
 90008 Carlos Simões                         72 [1564] Individual POR              10:31 
  2244 Cláudio Tereso                        70 [1000] Individual POR Fed          10:33 
  2078 Inácio Serralheiro                    58 [035] CN Alvito                    10:35 
 90019 Vitor Manuel da Silva                 70 [1564] Individual POR              10:37 
  1873 António Aires                         70 [133] GDU Azoia                    10:39 
  3917 JoanaF+TiagoF+                           [003] CIMO                         10:41 
       Vacant                                   Vacant                             10:43 
  2563 Daniel Branco                         75 [003] CIMO                         10:45 
  2206 Luís Noronha                          73 [107] CAOS                         10:47 
       Vacant                                   Vacant                             10:49 



Femininos  (5)          35.0 km   0 C           

  3862 Joana Cordeiro                        77 [090] ADFA                         10:01 
  1092 Alice Silva                           65 [133] GDU Azoia                    10:03 
  3907 RITA GUTERRES                         81 [090] ADFA                         10:05 
  2129 Luísa Mateus                          58 [070] COC                          10:07 
       Vacant                                   Vacant                             10:09 



Veteranos  (32)         35.0 km   0 C           

 90007 José Carlos Pereira                   66 [1564] Individual POR              10:00 
 90014 Leandro Silva                         66 [035] CN Alvito                    10:02 
  3077 Alberto Alves                         58 [069] Clube EDP                    10:04 
 90001 Jorge Silva                           66 [003] CIMO                         10:06 
 90021 António Batista Leal                  48 [1564] Individual POR              10:08 
  4433 António Rosa                          56 [035] CN Alvito                    10:10 
 90018 Luis Miguel Fernandes                 68 [1564] Individual POR              10:12 
  2829 Pedro Roque                           69 [115] ATV                          10:14 
  4939 Paulo Silva                           68 [114] COA                          10:16 
 90012 Carlos Fernandes                      65 [1564] Individual POR              10:18 
  3956 António Rusga                         66 [133] GDU Azoia                    10:20 
  1565 João Carreiro                         66 [102] .COM                         10:22 
  1843 António Rocha                         66 [003] CIMO                         10:24 
  1903 Armando Santos                        52 [069] Clube EDP                    10:26 
 90013 Nuno Pereira                          66 [1564] Individual POR              10:28 
  3010 Paulo Santos                          67 [003] CIMO                         10:30 
  2686 António Neves                         60 [092] Lebres do Sado               10:32 
  2130 Pedro Serralheiro                     61 [070] COC                          10:34 
  2032 José João Moura                       60 [069] Clube EDP                    10:36 
 90006 António ManueL Artur Certã            65 [1564] Individual POR              10:38 
  1086 Eduardo Sebastião                     66 [033] Clube TAP                    10:40 
 90023 António Carlos de Almeida             66 [1564] Individual POR              10:42 
  1902 Paulo Pedro                           64 [069] Clube EDP                    10:44 
  1829 Jorge Carvalho                        63 [075] JD Fontaínhas                10:46 
  1577 Luís Sousa                            54 [033] Clube TAP                    10:48 
  1831 Jorge Santos                          50 [039] CP Telecom                   10:50 
  3933 Mário Costa                           61 [003] CIMO                         10:52 
 90017 António Pedro da Costa                65 [1564] Individual POR              10:54 
  3455 José Silva                            65 [115] ATV                          10:56 
       Vacant                                   Vacant                             10:58 
       Vacant                                   Vacant                             11:00 
       Vacant                                   Vacant                             11:02 



Equipas (curto)  (10)   20.0 km   0 C           

  4725 DanielC+EduardoC                         [114] COA                          10:01 
 90024 JoãoP+SoraiaG+                           [1564] Individual POR              10:03 
  4328 LuísM+SóniaS+                            [115] ATV                          10:05 
  3437 CarlosL+Catarina                         [069] Clube EDP                    10:07 
 90025 JoséM+VascoM+                            [1564] Individual POR              10:09 
 90005 RogérioR+JoãoM+ RicardoP                 [039] CP Telecom                   10:11 
 90027 FranciscoP+Pedro RicardoG                [1564] Individual POR              10:13 
  4210 IsabelN+ MargaridaN                      [035] CN Alvito                    10:15 
 90028 InêsS+PedroM+ RicardoL                   [1564] Individual POR              10:17 
       Vacant                                   Vacant                             10:19 



Open (curto)  (4)       20.0 km   0 C           

  3170 Carlos Leal                           49 [069] Clube EDP                    10:00 
  2987 Sérgio Ferreira                       74 [035] CN Alvito                    10:02 
 90022 Rogerio Fonseca do Canto              73 [1564] Individual POR              10:04 
       Vacant                                   Vacant                             10:06 
    Start   Stno Name                              YB Class         Qty 


3    [003] CIMO                  POR  

    10:45   2563 Daniel Branco                     75 Masculinos     19 
    10:15  90002 Gustavo Costa                     76 Masculinos     19 
    10:19  90009 Luís Filipe Veigas                75 Masculinos     19 
    10:41   3917 JoanaF+TiagoF+                       Masculinos     19 
    10:24   1843 António Rocha                     66 Veteranos      32 
    10:06  90001 Jorge Silva                       66 Veteranos      32 
    10:52   3933 Mário Costa                       61 Veteranos      32 
    10:30   3010 Paulo Santos                      67 Veteranos      32 



33   [033] Clube TAP             POR  

    10:40   1086 Eduardo Sebastião                 66 Veteranos      32 
    10:48   1577 Luís Sousa                        54 Veteranos      32 



35   [035] CN Alvito             POR  

    10:35   2078 Inácio Serralheiro                58 Masculinos     19 
    10:10   4433 António Rosa                      56 Veteranos      32 
    10:02  90014 Leandro Silva                     66 Veteranos      32 
    10:15   4210 IsabelN+ MargaridaN                  Equipas (cu    10 
    10:02   2987 Sérgio Ferreira                   74 Open (curto     4 



39   [039] CP Telecom            POR  

    10:50   1831 Jorge Santos                      50 Veteranos      32 
    10:11  90005 RogérioR+JoãoM+ RicardoP             Equipas (cu    10 



69   [069] Clube EDP             POR  

    10:04   3077 Alberto Alves                     58 Veteranos      32 
    10:26   1903 Armando Santos                    52 Veteranos      32 
    10:36   2032 José João Moura                   60 Veteranos      32 
    10:44   1902 Paulo Pedro                       64 Veteranos      32 
    10:07   3437 CarlosL+Catarina                     Equipas (cu    10 
    10:00   3170 Carlos Leal                       49 Open (curto     4 



70   [070] COC                   POR  

    10:23   2128 Daniel Marques                    84 Masculinos     19 
    10:17   2401 Guilherme Marques                 89 Masculinos     19 
    10:07   2129 Luísa Mateus                      58 Femininos       5 
    10:34   2130 Pedro Serralheiro                 61 Veteranos      32 



75   [075] JD Fontaínhas         POR  

    10:46   1829 Jorge Carvalho                    63 Veteranos      32 



90   [090] ADFA                  POR  

    10:27   1830 MÁRIO GUTERRES                    80 Masculinos     19 
    10:01   3862 Joana Cordeiro                    77 Femininos       5 
    10:05   3907 RITA GUTERRES                     81 Femininos       5 



92   [092] Lebres do Sado        POR  

    10:32   2686 António Neves                     60 Veteranos      32 



102  [102] .COM                  POR  

    10:22   1565 João Carreiro                     66 Veteranos      32 



107  [107] CAOS                  POR  

    10:47   2206 Luís Noronha                      73 Masculinos     19 



114  [114] COA                   POR  

    10:16   4939 Paulo Silva                       68 Veteranos      32 
    10:01   4725 DanielC+EduardoC                     Equipas (cu    10 



115  [115] ATV                   POR  

    10:56   3455 José Silva                        65 Veteranos      32 
    10:14   2829 Pedro Roque                       69 Veteranos      32 
    10:05   4328 LuísM+SóniaS+                        Equipas (cu    10 



133  [133] GDU Azoia             POR  

    10:39   1873 António Aires                     70 Masculinos     19 
    10:21   4584 Fernando Henrique                 72 Masculinos     19 
    10:25   3637 José Manta                        71 Masculinos     19 
    10:03   1092 Alice Silva                       65 Femininos       5 
    10:20   3956 António Rusga                     66 Veteranos      32 



1000 [1000] Individual POR Fed   POR  

    10:33   2244 Cláudio Tereso                    70 Masculinos     19 



1564 [1564] Individual POR       POR  

    10:13  90026 Carlos Jorge Leal                 61 Masculinos     19 
    10:31  90008 Carlos Simões                     72 Masculinos     19 
    10:37  90019 Vitor Manuel da Silva             70 Masculinos     19 
    10:08  90021 António Batista Leal              48 Veteranos      32 
    10:42  90023 António Carlos de Almeida         66 Veteranos      32 
    10:38  90006 António ManueL Artur Certã        65 Veteranos      32 
    10:54  90017 António Pedro da Costa            65 Veteranos      32 
    10:18  90012 Carlos Fernandes                  65 Veteranos      32 
    10:00  90007 José Carlos Pereira               66 Veteranos      32 
    10:12  90018 Luis Miguel Fernandes             68 Veteranos      32 
    10:28  90013 Nuno Pereira                      66 Veteranos      32 
    10:03  90024 JoãoP+SoraiaG+                       Equipas (cu    10 
    10:09  90025 JoséM+VascoM+                        Equipas (cu    10 
    10:13  90027 FranciscoP+Pedro RicardoG            Equipas (cu    10 
    10:17  90028 InêsS+PedroM+ RicardoL               Equipas (cu    10 
    10:04  90022 Rogerio Fonseca do Canto          73 Open (curto     4 



2098 [2098] McDonaldsPTM         POR  

    10:29  90020 Antonio Barbas                    71 Masculinos     19 
   

 

 

topo

Prémios

 

Para os três primeiros classificados de cada escalão;

 

 

topo

Resultados

 

   Pl   Stno Name                         YB Club                             Time 


Masculinos  (18)          35.0 km   0 C           



    1   2128 Daniel Marques               84 [070] COC                     1:11:22 
    2   1830 MÁRIO GUTERRES               80 [090] ADFA                    1:11:52 
    3   2078 Inácio Serralheiro           58 [035] CN Alvito               1:17:18 
    4   2401 Guilherme Marques            89 [070] COC                     1:17:56 
    5  90008 Carlos Simões                72 [1564] Individual POR         1:23:33 
    6   2621 Pedro Jorge Dias             70 [116] Montepio Geral          1:26:25 
    7   3637 José Manta                   71 [133] GDU Azoia               1:27:47 
    8   2206 Luís Noronha                 73 [107] CAOS                    1:32:34 
    9   1873 António Aires                70 [133] GDU Azoia               1:35:37 
   10   3917 Tiago F                         [003] CIMO                    1:47:51 
   11  90009 Luís Filipe Veigas           75 [003] CIMO                    1:51:08 
   12  90020 Antonio Barbas               71 [2098] McDonaldsPTM           1:53:44 
   13  90002 Gustavo Costa                76 [003] CIMO                    1:56:59 
   14  90026 Carlos Jorge Leal            61 [1564] Individual POR         1:57:20 
   15   2563 Daniel Branco                75 [003] CIMO                    2:45:00 


        4584 Fernando Henrique            72 [133] GDU Azoia                    mp 
       90019 Vitor Manuel da Silva        70 [1564] Individual POR             dns 
        2244 Cláudio Tereso               70 [1000] Individual POR Fed         dns 
  Pl   Stno Name                         YB Club                             Time 


Femininos  (4)            35.0 km   0 C           

    1   3907 RITA GUTERRES                81 [090] ADFA                    1:24:38 
    2   3862 Joana Cordeiro               77 [090] ADFA                    1:47:21 
    3   1092 Alice Silva                  65 [133] GDU Azoia               2:04:08 
    4   2129 Luísa Mateus                 58 [070] COC                     3:01:45 


  Pl   Stno Name                         YB Club                             Time 


Veteranos  (27)           35.0 km   0 C           

    1   2032 José João Moura              60 [069] Clube EDP               1:16:19 
    2   2686 António Neves                60 [092] Lebres do Sado          1:19:21 
    3   2834 António Pedro da Costa       65 [133] GDU Azoia               1:23:17 
    4  90014 Leandro Silva                66 [035] CN Alvito               1:27:47 
    5  90001 Jorge Silva                  66 [003] CIMO                    1:28:06 
    6   1577 Luís Sousa                   54 [033] Clube TAP               1:29:14 
    7   1843 António Rocha                66 [003] CIMO                    1:30:26 
    8   3455 José Silva                   65 [115] ATV                     1:32:53 
    9   1903 Armando Santos               52 [069] Clube EDP               1:33:42 
   10   2130 Pedro Serralheiro            61 [070] COC                     1:37:29 
   11   2829 Pedro Roque                  69 [115] ATV                     1:38:58 
   12   4433 António Rosa                 56 [035] CN Alvito               1:42:51 
   13   3077 Alberto Alves                58 [069] Clube EDP               1:44:17 
   14   1565 João Carreiro                66 [102] .COM                    1:44:39 
   15   3010 Paulo Santos                 67 [003] CIMO                    1:49:09 
   16  90006 António ManueL Artur Certã   65 [1564] Individual POR         1:49:25 
   17   1086 Eduardo Sebastião            66 [033] Clube TAP               1:52:20 
   18   1831 Jorge Santos                 50 [039] CP Telecom              1:52:39 
   19   3956 António Rusga                66 [133] GDU Azoia               1:57:06 
   20   3933 Mário Costa                  61 [003] CIMO                    1:57:44 
   21   1829 Jorge Carvalho               63 [075] JD Fontaínhas           2:09:01 
   22   4939 Paulo Silva                  68 [114] COA                     2:12:43 
   23  90007 José Carlos Pereira          66 [1564] Individual POR         3:30:00 

       90023 António Carlos de Almeida    66 [1564] Individual POR              mp 
        1902 Paulo Pedro                  64 [069] Clube EDP                   dns 
       90021 António Batista Leal         48 [1564] Individual POR             dns 
       90018 Luis Miguel Fernandes        68 [1564] Individual POR             dns 



IV Raide de Orientação em BTT sáb 26-09-2009 13:46
Results created by OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                             Time 



Equipas (curto)  (10)     20.0 km   0 C           

    1   4725 DanielC+EduardoC                [114] COA                     1:18:21 
    2   4328 LuísM+SóniaS+                   [115] ATV                     1:34:24 
    3  90027 FranciscoP+Pedro RicardoG       [1564] Individual POR         1:40:11 
    4   3437 CarlosL+Catarina                [069] Clube EDP               1:49:00 
    5  90025 José M                          [1564] Individual POR         1:51:40 
    6  90005 RogérioR+JoãoM+ RicardoP        [039] CP Telecom              1:57:08 
    7   4210 IsabelN+ MargaridaN             [035] CN Alvito               2:12:30 
    8  90028 InêsS+PedroM+ RicardoL          [1564] Individual POR         2:22:25 
    9  90024 JoãoP+SoraiaG+                  [1564] Individual POR         2:32:38 
   10  90012 Carlos Fernandes Nuno Pere   65 [1564] Individual POR         3:10:00 

IV Raide de Orientação em BTT sáb 26-09-2009 13:46
Results created by OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                             Time 


Open (curto)  (3)         20.0 km   0 C           

    1   2987 Sérgio Ferreira              74 [035] CN Alvito               1:16:00 
    2   3170 Carlos Leal                  49 [069] Clube EDP               1:19:43 
    3  90022 Rogerio Fonseca do Canto     73 [1564] Individual POR         1:35:00 



 

 

 

topo

Fotos

 

Ver tudo
Obtenha o seu

 

topo

Outras informações

 

 

I Troféu de Orientação Nocturno da cidade de Santo André